| JAPAN | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| LEAGUE SECOND STAGE | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| KAWASAKI | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | 16 | 3 | 0 | 39 | 14 | 12 | 5 | 2 | 42 | 14 | |
| YOKOHAMA | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | 13 | 4 | 2 | 46 | 12 | 11 | 3 | 5 | 36 | 23 | |
| VISSEL KOBE | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | 11 | 4 | 4 | 31 | 14 | 10 | 6 | 3 | 31 | 22 | |
| ANTLERS | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 | 11 | 2 | 6 | 30 | 16 | |
| NAGOYA | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | 11 | 4 | 4 | 22 | 13 | 8 | 5 | 6 | 22 | 17 | |
| URAWA REDS | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | 12 | 4 | 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 8 | 17 | 21 | |
| SAGAN TOSU | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 | 5 | 6 | 8 | 13 | 20 | |
| AVISPA FUKUOKA | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | 10 | 3 | 6 | 26 | 18 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | |
| TOKYO | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | 8 | 3 | 8 | 30 | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 | 27 | |
| SAPPORO | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | 8 | 4 | 7 | 27 | 27 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | |
| S.HIROSHIMA | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | 5 | 6 | 8 | 19 | 23 | 7 | 7 | 5 | 25 | 19 | |
| CEREZO OSAKA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | 8 | 5 | 6 | 26 | 28 | 5 | 4 | 10 | 21 | 23 | |
| GAMBA OSAKA | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | 5 | 4 | 10 | 17 | 28 | 7 | 4 | 8 | 16 | 21 | |
| SHIMIZU | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | |
| REYSOL | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | 6 | 3 | 10 | 21 | 29 | 6 | 2 | 11 | 16 | 27 | |
| SH.BELLMARE | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | 3 | 10 | 6 | 13 | 15 | 4 | 6 | 9 | 23 | 26 | |
| TOKUSHIMA | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | 4 | 5 | 10 | 18 | 24 | 6 | 1 | 12 | 16 | 31 | |
| OITA TRINITA | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 55 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | 2 | 3 | 14 | 12 | 34 |
| Promozione Final Series | |
![]() |